【112期】$弱不禁风$《36 01 23 46 41》$平 码$ 結果:36 对
【113期】$弱不禁风$《48 02 41 17 30》$平 码$ 結果:17 对
【114期】$弱不禁风$《12 30 46 35 22》$平 码$ 結果:30 对
【115期】$弱不禁风$《47 48 13 08 49》$平 码$ 結果:13 49 对
【116期】$弱不禁风$《09 27 31 40 35》$平 码$ 結果:31 对
【117期】$弱不禁风$《01 27 15 26 35》$平 码$ 結果:27 对
【118期】$弱不禁风$《15 34 47 26 35》$平 码$ 結果:35 对
【119期】$弱不禁风$《11 47 48 27 40》$平 码$ 結果:11 40 对
【120期】$弱不禁风$《32 47 17 11 49》$平 码$ 結果:17 对
【121期】$弱不禁风$《20 11 49 23 05》$平 码$ 結果:05 对
●●●●●●●●●●●●●●●●●【10-10】
【122期】$弱不禁风$《49 22 48 34 39》$平 码$ 結果:39 对
【123期】$弱不禁风$《03 04 33 30 08》$平 码$ 結果:03 对
[sell=3]【124期】$弱不禁风$《21 19 12 36 31》$平 码$ 結果:???对
[/ sell]